
Beautiful 5 bedroom villa located in Lecci, 10 minutes north of Porto-Vecchio. Terraces, garden and infinity pool which can be heated.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 - 03/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 467 EUR / Nacht | |
| 04/04/2026 - 01/05/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 491 EUR / Nacht | |
| 02/05/2026 - 29/05/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 515 EUR / Nacht | |
| 30/05/2026 - 03/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 557 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 17/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 834 EUR / Nacht | |
| 18/07/2026 - 31/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 897 EUR / Nacht | |
| 01/08/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 277 EUR / Nacht | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 870 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 11/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 810 EUR / Nacht | |
| 12/09/2026 - 25/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 668 EUR / Nacht | |
| 26/09/2026 - 16/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 467 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 30/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 491 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 - 03/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 04/04/2026 - 01/05/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 02/05/2026 - 29/05/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 454 EUR / Nacht | |
| 30/05/2026 - 03/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 501 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 17/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 783 EUR / Nacht | |
| 18/07/2026 - 31/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 832 EUR / Nacht | |
| 01/08/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 187 EUR / Nacht | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 808 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 11/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 761 EUR / Nacht | |
| 12/09/2026 - 25/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 607 EUR / Nacht | |
| 26/09/2026 - 16/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 30/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 454 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 - 03/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 322 EUR / Nacht | |
| 04/04/2026 - 01/05/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 369 EUR / Nacht | |
| 02/05/2026 - 29/05/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 393 EUR / Nacht | |
| 30/05/2026 - 03/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 440 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 17/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 783 EUR / Nacht | |
| 18/07/2026 - 31/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 832 EUR / Nacht | |
| 01/08/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 187 EUR / Nacht | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 11/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 416 EUR / Nacht | |
| 12/09/2026 - 25/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 345 EUR / Nacht | |
| 26/09/2026 - 16/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 369 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 30/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 454 EUR / Nacht | |
Kommentare
A proximité de Porto Vecchio, Bonifacio, des belles plages et des plaisirs de la montagne (aiguilles de Bavella)
Cest la 2ème fois que nous faisons appel aux services de Villanovo et nous en sommes ravis.